ЛОР-ендоскопія ПЗЗ-камера
Характеристика:
| 1.1CCD Роздільна здатність: 752 (H) × 582 (V) | |
| 2.Image Freeze і AWC Кнопки управління на головці камери | |
| 3. Найвищий рівень водонепроникної (IPX8) камери | |
| 4,5-inch_x005f_x005f_x005f LCD_x0001_screen, відображення вихідних зображень у реальному часі | |
| 5.Операційний РКД для управління меню |
Параметр:
| Система 1.TV: | PAL |
| Пристрій 2.Image: | 1/2-дюймовий ПЗЗ-піксель 752 (H) * 582 (V) |
| Тип сканування: | Чересневе сканування |
| 4.Сканальна система: | 625 лінія |
| 5.Video вихід: | VBS композитний сигнал (2-стороння) S-VIDEO (1-шляховий) |
| 6. Горизонтальна роздільна здатність: | 480 рядок |
| 7.СНР: | ≥50дБ |
| 8.Мін освітлення: | F5.5 ≤ 6 Люкс |
| 9.AGC: | Авто |
| 10.Електронний затвор: | AUTO (1 / 50-1 / 10000S) |
| 11. Безпечність: | Клас 48 для налаштування |
| 12.Лічні бокові області: | Автоматичний |
| Дисплей 13.Image: | Нормальний |
| 14. Баланс білого: | AWC |
| 15.Використання управління: | Два функції керування (баланс білого та зависання зображення) |
| 16. Водонепроникність: | IPX8 водонепроникна камера класу |
| 17. Швидкість екстинкції: | <0,5>0,5> |
| 18.Handle: | Пряме зчеплення, тип, згинання, змішаний тип необов'язковий |
| 19. Споживання електроенергії: | 30VA |



Популярні Мітки: енд продукти з ендоскопічною камерою, Китай, виробники, постачальники, фабрика, ціна












